特点: ★独特的树脂结合剂,磨削力强 ★抛光速度快,光洁度高 ★耐磨程度高,使用寿命长 ★研磨抛光后石头上无划痕和颜色留下(不易染色) 应用范围: ★用于大理石,花岗岩及其他异型石材的研磨和抛光 ★加水使用,最高转速RPM4500 ★打磨时由粗号到细号到抛光,满足各种需要 规格: 产品编号 直径 厚度 粒度 FPW80 3"80mm 2.5mm 50#,100#,200#,400#,800#,1500#,3000#,buff FPW100 4"100mm 2.5mm 50#,100#,200#,
★独特的树脂结合剂,磨削力强 ★抛光速度快,光洁度高 ★耐磨程度高,使用寿命长 ★研磨抛光后石头上无划痕和颜色留下(不易染色) 应用范围: ★用于大理石,花岗岩及其他异型石材的研磨和抛光 ★加水使用,最高转速RPM4500 ★打磨时由粗号到细号到抛光,满足各种需要 规格: 产品编号 直径 厚度 粒度 FPW80 3"80mm 2.5mm 50#,100#,200#,400#,800#,1500#,3000#,buff FPW100 4"100mm 2.5mm 50#,100#,200#,
★抛光速度快,光洁度高 ★耐磨程度高,使用寿命长 ★研磨抛光后石头上无划痕和颜色留下(不易染色) 应用范围: ★用于大理石,花岗岩及其他异型石材的研磨和抛光 ★加水使用,最高转速RPM4500 ★打磨时由粗号到细号到抛光,满足各种需要 规格: 产品编号 直径 厚度 粒度 FPW80 3"80mm 2.5mm 50#,100#,200#,400#,800#,1500#,3000#,buff FPW100 4"100mm 2.5mm 50#,100#,200#,
★耐磨程度高,使用寿命长 ★研磨抛光后石头上无划痕和颜色留下(不易染色) 应用范围: ★用于大理石,花岗岩及其他异型石材的研磨和抛光 ★加水使用,最高转速RPM4500 ★打磨时由粗号到细号到抛光,满足各种需要 规格: 产品编号 直径 厚度 粒度 FPW80 3"80mm 2.5mm 50#,100#,200#,400#,800#,1500#,3000#,buff FPW100 4"100mm 2.5mm 50#,100#,200#,
★研磨抛光后石头上无划痕和颜色留下(不易染色) 应用范围: ★用于大理石,花岗岩及其他异型石材的研磨和抛光 ★加水使用,最高转速RPM4500 ★打磨时由粗号到细号到抛光,满足各种需要 规格: 产品编号 直径 厚度 粒度 FPW80 3"80mm 2.5mm 50#,100#,200#,400#,800#,1500#,3000#,buff FPW100 4"100mm 2.5mm 50#,100#,200#,
应用范围: ★用于大理石,花岗岩及其他异型石材的研磨和抛光 ★加水使用,最高转速RPM4500 ★打磨时由粗号到细号到抛光,满足各种需要 规格: 产品编号 直径 厚度 粒度 FPW80 3"80mm 2.5mm 50#,100#,200#,400#,800#,1500#,3000#,buff FPW100 4"100mm 2.5mm 50#,100#,200#,
★用于大理石,花岗岩及其他异型石材的研磨和抛光 ★加水使用,最高转速RPM4500 ★打磨时由粗号到细号到抛光,满足各种需要 规格: 产品编号 直径 厚度 粒度 FPW80 3"80mm 2.5mm 50#,100#,200#,400#,800#,1500#,3000#,buff FPW100 4"100mm 2.5mm 50#,100#,200#,
★加水使用,最高转速RPM4500 ★打磨时由粗号到细号到抛光,满足各种需要 规格: 产品编号 直径 厚度 粒度 FPW80 3"80mm 2.5mm 50#,100#,200#,400#,800#,1500#,3000#,buff FPW100 4"100mm 2.5mm 50#,100#,200#,
★打磨时由粗号到细号到抛光,满足各种需要 规格: 产品编号 直径 厚度 粒度 FPW80 3"80mm 2.5mm 50#,100#,200#,400#,800#,1500#,3000#,buff FPW100 4"100mm 2.5mm 50#,100#,200#,
规格: 产品编号 直径 厚度 粒度 FPW80 3"80mm 2.5mm 50#,100#,200#,400#,800#,1500#,3000#,buff FPW100 4"100mm 2.5mm 50#,100#,200#,
产品编号 直径 厚度 粒度 FPW80 3"80mm 2.5mm 50#,100#,200#,400#,800#,1500#,3000#,buff FPW100 4"100mm 2.5mm 50#,100#,200#,
直径 厚度 粒度 FPW80 3"80mm 2.5mm 50#,100#,200#,400#,800#,1500#,3000#,buff FPW100 4"100mm 2.5mm 50#,100#,200#,
厚度 粒度 FPW80 3"80mm 2.5mm 50#,100#,200#,400#,800#,1500#,3000#,buff FPW100 4"100mm 2.5mm 50#,100#,200#,
粒度 FPW80 3"80mm 2.5mm 50#,100#,200#,400#,800#,1500#,3000#,buff FPW100 4"100mm 2.5mm 50#,100#,200#,
FPW80 3"80mm 2.5mm 50#,100#,200#,400#,800#,1500#,3000#,buff FPW100 4"100mm 2.5mm 50#,100#,200#,
3"80mm 2.5mm 50#,100#,200#,400#,800#,1500#,3000#,buff FPW100 4"100mm 2.5mm 50#,100#,200#,
2.5mm 50#,100#,200#,400#,800#,1500#,3000#,buff FPW100 4"100mm 2.5mm 50#,100#,200#,
50#,100#,200#,400#,800#,1500#,3000#,buff FPW100 4"100mm 2.5mm 50#,100#,200#,
FPW100 4"100mm 2.5mm 50#,100#,200#,
4"100mm 2.5mm 50#,100#,200#,
2.5mm 50#,100#,200#,
50#,100#,200#,